相关文章
Related Articles详细介绍
英国Gill公司生产超声气流测量系统已有二十多年时间,产品广泛应用于超声风速风向系统。强健、稳固的结构使得这些产品几乎无需日常维护,因此适用于各种环境。
WindMaster(Pro)是Gill 公司生产的一款进行湍流、能量平衡、梯度通量研究所高性能三维超声风速仪,目前已被广泛应用于专业气象观测系统、道路气象站、建筑安全吹风试验、风力发电研究、海洋风力研究、通量系统等众多领域。
WindMaster是该系列产品的基本型号,而WindMaster Pro具有更加出众的设计性能,能够在更大的测量范围内为用户提供更加精准的测量数据。
R3-50是Gill公司运用业界的技术水平和多年的从业经验所研发的高性能、高可靠性、低成本的三维超声风速仪,能够在复杂、恶劣的气象条件下正常工作。
HS-50三维超声风速仪的设计,满足了需要准确三维风速、风向以及超声温度测量数据的科研要求。采用了良好的超声测量技术和的横置测量头设计,该设计使得超声风速仪在大迎角情况下进行测量时,能够尽可能减少仪器物理结构对气流的干扰。
Gill超声风速仪设计在上减少了对气流的干扰,降低了传感器的阴影效应。每一台超声风速仪出厂前均进行风洞测试校准以获得优异性能。
技术参数
型号 | HS-50 | WindMaster Pro | WindMaster | R3-50 | |
外观 | |||||
风速 | 范围 | 0 - 45 m/s | 0-65 m/s | 0-50 m/s | 0-45 m/s |
准确度* | <1% RMS | <1.5% RMS@12m/s <1.0% RMS@12m/s(定制) | <1.5% RMS@12m/s <1.0% RMS@12m/s(定制) | <1.0% RMS | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
风向 | 范围 | 0 - 359° | 0-360° | 0-360° | 0-359° |
准确度 | <±1° RMS | 2º @ 12m/s 0.5º @ 12m/s(定制) | 2º @ 12m/s 0.5º @ 12m/s(定制) | <±1.0º RMS | |
分辨率 | 1° | 0.1º | 0.1º | 1º | |
超声温度 | 范围 | —— | -40 ~ 70 ºC | -40 ~ 70 ºC | —— |
分辨率 | —— | 0.01 ºC | 0.01 ºC | —— | |
准确度 | 环境温度的±2 ℃以内 @-20 ~30 ℃ | 环境温度的±2 ℃以内 @-20 ~30 ℃ |
型号 | HS-50 | WindMaster Pro | WindMaster | R3-50 | |
声速 | 范围 | 300-370 m/s | 300 – 370 m/s | 300 – 370 m/s | 300 - 370m/s |
准确度 | < ±0.5% @ 20°C | < ±0.5% @ 20 ºC | < ±0.5% @ 20 ºC | < ±0.5% @ 20ºC | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
测量 | 内部采样频率 | 50Hz | 32Hz | 20Hz (32Hz可选) | —— |
输出频率 | 可选0.4 – 50 Hz | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32 Hz | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32 Hz可选) | 50Hz | |
测量单位 | —— | m/s, mph, kph, knots, ft/min | m/s, mph, kph, knots, ft/min | —— | |
输出格式 | UVW, Speed of Sound | UVW, Polar | UVW, Polar | UVW, Speed of Sound | |
数字输出 | 通讯 | RS422 全双工,8个数据位,1个停止位,无极性 | RS232, 422, 485,Binary | RS232, 422, 485,Binary | RS422 全双工,8个数据位,1个停止位,无极性 |
波特率 | 2400 - 115200 | 2400 - 57600 | 2400 - 57600 | 2400 - 115200 | |
格式 | —— | ASCII | ASCII | —— | |
模拟输出 | —— | 可选,4通道 | 可选,4通道 | 需要PCIA 单元,7通道(U,V,W,SOS,PRT,外加两个模拟输入) | |
输出 | ±2.5 V | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | ±2.5V | |
可选范围 | 全量程可选 | 全量程可选 | |||
模拟分辨率 | 14bit | 14bit | 12 bit或14 bit | 14bit | |
模拟输入 | 6对差分输入 | 可选,最高4个单端或2个差分输入,加PRT 100 输入 | 可选,最高4个单端或2个差分输入 | 需要SIU,6对差分输入 | |
输入 | ±5 V | ±5 V | ±5 V | ±5V | |
模拟分辨率 | 14 bit | 14 bit | 12 bit或14 bit | 14bit | |
电源 | 超声风速仪 | 9-30V DC | 9-30 VDC (55 mA @ 12 VDC) | 9-30 VDC (55 mA @ 12 VDC) | 9-30V DC (<150mA @ 24V DC or 300mA @ 12V DC) |
PRT输入 | 可选 | N/A | 可选(通过SIU) | ||
机械参数 | 尺寸 | 1305mm×344mm×120mm | 750mm ×240mm | 750 mm × 24 0mm | 750mm × 240mm |
重量 | 2.5 kg | 1.7 kg | 1.0 kg | 1.0 kg | |
工作环境 | 防护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作温度 | -40°C ~ +60°C | -40~70 ºC | -40~70 ºC | -40ºC~ +60ºC | |
湿度 | —— | <5%~ 100% RH | <5%~ 100% RH | —— | |
降水强度 | 300mm/hr | 300 mm/hr | 300 mm/hr | 300mm/hr | |
材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 铝和碳纤维 | 铝和碳纤维 | |
校准 | 定制 | 普通校准/定制 | 普通校准/定制 | 定制 | |
分线箱 | 可选 | —— | —— | —— |
*指的是相对于水平面的风入射角在±30º 以内条件下风速的准确度
联系我们
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城区西直门南大街二号成铭大厦A座22F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码