为了更好地发挥仪器设备的优良性能,配合科研工作的要求,北京力高泰科技有限公司邀请METER集团公司科学家Colin S. Campbell博士和产品Matt Galloway访问中国,并将于2017年5月8日至12日先后在北京、石家庄、杨凌、兰州、成都举办讲座,并详细解答各种科研设备在应用中易出现的问题及解决方法。
我们诚挚地邀请您参加讲座!
METER集团原美国Decagon公司,创立于1983年,是世界的植物、土壤和水分测定分析仪器制造商,其创始人Gaylon Campbell博士是华盛顿州立大学土壤学家。Decagon公司自创立之日起,始终以研发和生产高品质的科研设备为己任,不断创新。2016年底,美国Decagon和德国UMS AG合并成立METER集团公司(METER Group, Inc)。崭新的METER集团公司综合了Decagon和UMS的优势,致力于为学者提供更的土壤、植物研究设备。
目前METER集团公司产品应用范围已扩展到林业、园艺、土壤、食品、医药、生物等多个领域,是大学、研究所、测试实验室以及政府机构和工业监测机构的重要合作伙伴。
北京力高泰科技有限公司/基因有限公司农业环境科学部作为METER集团公司在中国大陆和香港地区的技术服务团队,负责其环境领域仪器的销售和售后服务,努力搭建仪器厂家与国内广大科研人员之间的沟通桥梁。
主讲人
Colin S. Campbell博士
METER集团公司研发科学家、技术副总裁。
Colin博士毕业于德州农工大学(Texas A&M University)。目前,在华盛顿州立大学(Washington State University)作物与土壤科学学院兼职,任环境生物物理学课程主讲。Colin博士早期主要研究生态系统的CO2、水汽通量。近期,则专注于生态系统观测技术的研发。
Matt Galloway
毕业于华盛顿州立大学。目前负责METER集团公司环境研究设备的销售和推广。Matt同时还兼任AccuPar植物冠层分析仪产品,对植物冠层分析的理论和应用有深入研究。
讲座详情
*场 北京
时 间: | 2017年5月8日 上午 9:00~11:00 |
地 点: | 北京林业大学主楼715会议室 |
语 言: | 英语 |
: | 张振琦 139 1126 7921 zhangzhenqi@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 题: | Plant-water relations Plant canopy analysis measurement methods |
注意事项: | 1. 为便于准备场地、资料等,请在5月5日之前填写在线报名表。 2. 请参加人员提前准备使用过程中发现的问题或需要分析的数据。 |
第二场 石家庄
时 间: | 2017年5月9日 上午 8:45-10:45 |
地 点: | 中科院农业资源研究中心2楼会议室 |
语 言: | 英语 |
: | 赵晓焱 158 1133 0445 zhaoxiaoyan@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 题: | Plant-water relations Stomatal conductance and porometers |
注意事项: | 1. 为便于准备场地、资料等,请在5月8日之前填写在线报名表。 2. 请参加人员提前准备使用过程中发现的问题或需要分析的数据。 |
第三场 杨凌
时 间: | 2017年5月10日 上午 9:00~11:00 |
地 点: | 陕西杨凌水保所 |
语 言: | 英语 |
: | 韩玉杰 139 1086 1449 hanyujie@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 题: | Soil water content measurement methods Getting good data from soil moisture sensors |
注意事项: | 1. 为便于准备场地、资料等,请在5月9日之前填写在线报名表。 2. 请参加人员提前准备使用过程中发现的问题或需要分析的数据。 |
第四场 兰州
时 间: | 2017年5月11日 上午 9:00~11:00 |
地 点: | 兰州大学草地科技学院 四楼报告厅 |
语 言: | 英语 |
: | 孙善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 题: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事项: | 1. 为便于准备场地、资料等,请在5月10日之前填写在线报名表。 2. 请参加人员提前准备使用过程中发现的问题或需要分析的数据。 |
第五场 成都
时 间: | 2017年5月12日 上午 9:00~11:00 |
地 点: | 四川农业大学温江校区 |
语 言: | 英语 |
: | 孙善彬 138 1093 8447 sunshanbin@ecotek.com.cn 路 翔 -662 marketing@ecotek.com.cn |
主 题: | Plant-water relations Soil water content measurement methods |
注意事项: | 1. 为便于准备场地、资料等,请在5月11日之前填写在线报名表。 2. 请参加人员提前准备使用过程中发现的问题或需要分析的数据。 |
扫描二维码报名
联系我们
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城区西直门南大街二号成铭大厦A座22F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码